Diferencia entre revisiones de «Transporte de prisioneros»
Ir a la navegación.
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar
EQUIPO WIKI
Sin resumen de edición |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Esposas | |Esposas | ||
|[[Archivo:Nippers.png]] | |[[Archivo:Nippers.png|Esposas]]'''(1)''' | ||
| | |150 exp | ||
| | | | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|Cochero con <br>costumbres raras. | |Cochero con <br>costumbres raras. | ||
|[[Archivo:ZapatosTelaMarrones.png]] | |[[Archivo:ZapatosTelaMarrones.png]|Zapatos de Tela Marrones]'''(1)''' | ||
|$200 | |$200 | ||
| | | | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
|[[Archivo:Sheriffmini.png]] | |[[Archivo:Sheriffmini.png]] | ||
|La palabra es plata | |La palabra es plata | ||
|[[Archivo:Silvers.png]]'''(3)''' | |[[Archivo:Silvers.png|Plata]]'''(3)''' | ||
| | |450 exp | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=='''Decisión 1'''== | =='''Decisión 1'''== | ||
{| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" | {| border="10" cellpadding="5"cellspacing="4" |
Revisión del 15:42 17 feb 2013
Transporte de prisioneros
Parte Comun
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Esposas | (1) | 150 exp | ||
Cochero con costumbres raras. |
[[Archivo:ZapatosTelaMarrones.png]|Zapatos de Tela Marrones](1) | $200 | ||
La palabra es plata | (3) | 450 exp |
Decisión 1
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Misión de rescate | Derrota Carcelero (duelo) |
500 exp |
Decisión 2
personaje | Titulo | Requiere | Recompensa | Advertencia |
---|---|---|---|---|
Pinchazo | (5) | $500 | ||
Chantaje | $1000 | $3000 |
_________________________________________________________________
Si encuentra un error en esta búsqueda no dude en reportar.
Reportar