Diferencia entre revisiones de «Cinturones»
Ir a la navegación.
Línea 91: | Línea 91: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros negro | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+5 Esconder]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+6 Poner trampas]] | |||
| align="center" | 195 $ | |||
| align="center" | 390 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros azul | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Montar caballo]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+3 Nadar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Trato con animales]] | |||
| align="center" | 155 $ | |||
| align="center" | 310 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de cuadros marrón | ||
| align="center" | | | align="center" | 11 | ||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+6 Dirigir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+5 Táctica]] | |||
| align="center" | 195 $ | |||
| align="center" | 390 $ | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de cuadros verde | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Habilidades_y_Atributos|+1 Carisma]]<br> | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Habilidades_Carisma|+4 Negociar]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+3 Presencia ]] | |||
| align="center" | 185$ | |||
| align="center" | 370$ | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros gris | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+1 Puntos de salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+1 Disparar]] | |||
| align="center" | 71$ | |||
| align="center" | 142$ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de cuadros amarillo | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Reflejo]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+1 Esconder]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+3 Destreza de manos]]<br> | |||
| align="center" | 145 $ | |||
| align="center" | 290 $ | |||
<!-- Comentario: Nivel 3 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 3 Almacen principal--> |
Revisión del 21:31 7 ene 2011
Los cinturones los puedes comprar en el almacén principal. También hay cinturones que no se pueden comprar, sólo los puedes conseguir encontrar trabajando o mediante búsquedas. Los cinturones dan un bonus alto en habilidades o atributos. Algunos cinturones también pertenecen a un conjunto de equipo.
Cinturones comprables
Imágen | Nombre | Nivel | Bonus | Vender por | Comprar por |
---|---|---|---|---|---|
Almacén | Nivel 1 | ||||
Cinturón de lana negro | 4 | +1 maña | 30 $ | 60 $ | |
Cinturón de lana azul | 3 | +1 Vigor |
22 $ | 44 $ | |
Cinturón de lana marrón | 4 | +1 Movilidad | 30 $ | 60 $ | |
Cinturón de lana verde | 3 | +1 Construir |
22 $ | 44 $ | |
Cinturón de lana gris | 1 | +1 Condición | 5 $ | 10 $ | |
Cinturón de lana amarillo | 2 | +1 Nadar |
17 $ | 34 $ | |
Almacén | Nivel 2 | ||||
Cinturón de cuadros negro | 11 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros azul | 9 | 155 $ | 310 $ | ||
Cinturón de cuadros marrón | 11 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros verde | 10 | 185$ | 370$ | ||
Cinturón de cuadros gris | 7 | 71$ | 142$ | ||
Cinturón de cuadros amarillo | 8 | 145 $ | 290 $ | ||
Almacén | Nivel 3 | ||||
Almacén | Nivel 4 | ||||
Almacén | Nivel 5 | ||||
Almacén | Nivel 6 | ||||
Almacén | Nivel 7 | ||||
Almacén | Nivel 8 | ||||
Almacén | Nivel 9 | ||||
Almacén | Nivel 10 | ||||