Diferencia entre revisiones de «Pantalones»
Línea 869: | Línea 869: | ||
| align="center" | 2887 $ | | align="center" | 2887 $ | ||
| align="center" | 5774 $ | | align="center" | 5774 $ | ||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Pantalones media caña elegante | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Fuerz|+2 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Fuerz|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Construir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Montar a caballo]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Trato con los animales]]<br> | |||
| align="center" | 3982 $ | |||
| align="center" | 7964 $ | |||
<!-- Comentario: Nivel 9 Sastre--> | <!-- Comentario: Nivel 9 Sastre--> | ||
Línea 881: | Línea 894: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Pantalones militares negros | |||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Fuerza|+3 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+2 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+17 Construir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Reparar]]<br> | |||
| align="center" | 5010 $ | |||
| align="center" | 10020 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Pantalones militares azules | |||
| align="center" | 63 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+18 Condicion]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+18 Esconder]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+17 Poner trampas]]<br> | |||
| align="center" | 4800 $ | |||
| align="center" | 9600 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Pantalones militares marrones | |||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Fuerza|+3 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+18 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+18 Tenacidad]]<br> | |||
| align="center" | 4860 $ | |||
| align="center" | 9720 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Pantalones militares verdes | |||
| align="center" | 63 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Carisma|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+15 Destreza con las manos]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Dirigir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Negociar]]<br> | |||
| align="center" | 4770 $ | |||
| align="center" | 9540 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Pantalones militares grises | ||
| align="center" | 61 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Reflejo]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+12 Nadar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Trato con los animales]]<br> | |||
| align="center" | 2580 $ | |||
| align="center" | 5360 $ | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Pantalones militares amarillos | |||
| align="center" | 63 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+2 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+20 Montar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+19 Disparar]]<br> | |||
| align="center" | 4830 $ | |||
| align="center" | 9660 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Pantalones militares elegantes | |||
| align="center" | 75 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Movilidad|+3 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+3 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Carisma|+3 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Eludir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+15 Apuntar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Presencia]]<br> | |||
| align="center" | 7560 $ | |||
| align="center" | 15120 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Protecciones para piernas negras | |||
| align="center" | 59 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Carisma|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+15 Disparar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+14 Negociar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+14 Presencia]]<br> | |||
| align="center" | 4235 $ | |||
| align="center" | 8470 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Protecciones para piernas azules | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+17 Construir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+14 Condicion]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+17 Reparar]]<br> | |||
| align="center" | 4042 $ | |||
| align="center" | 8084 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Protecciones para piernas marrones | ||
| align="center" | 59 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Movilidad|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Montar a caballo]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Esconder]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+14 Destreza de manos]]<br> | |||
| align="center" | 4235 $ | |||
| align="center" | 8470 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Protecciones para piernas verdes | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+2 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Carisma|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Poner trampas]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Trato con los animales]]<br> | |||
| align="center" | 4042 $ | |||
| align="center" | 8084 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Protecciones para piernas grises | |||
| align="center" | 54 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Fuerza|+1 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Tenaciad]]<br> | |||
| align="center" | 2047 $ | |||
| align="center" | 4094 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Protecciones para piernas amarillas | ||
| align="center" | | | align="center" | 59 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+18 Puntos de salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+15 Apuntar]]<br> | |||
| align="center" | 4042 $ | |||
| align="center" | 8084 $ | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Protecciones para piernas elegantes | ||
| align="center" | | | align="center" | 65 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Atributos_de_Fuerza|+3 Fuerza]]<br> | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+13 Reflejo]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+13 Nadar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+17 Tactica]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+17 Dirigir]]<br> | |||
| align="center" | 6305 $ | |||
| align="center" | 12610 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Vaqueros negros | ||
| align="center" | | | align="center" | 79 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Atributos_de_Fuerza|+2 Fuerza]]<br> | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Atributos_de_Movilidad|+2 Movilidad]]<br> | ||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+16 Destreza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+17 Tactica]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+16 Dirigir]]<br> | |||
| align="center" | 6175 $ | |||
| align="center" | 12350 $ | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Vaqueros azules | |||
| align="center" | 74 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Movilidad|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+17 Construir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+16 Tenacidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+16 Reparar]]<br> | |||
| align="center" | 5590 $ | |||
| align="center" | 11180 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Vaqueros marrones | |||
| align="center" | 79 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+2 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributo_de_Carisma|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+16 Eludir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+17 Apuntar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+16 Presencia]]<br> | |||
| align="center" | 6175 $ | |||
| align="center" | 12250 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Vaqueros verdes | |||
| align="center" | 74 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+2 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+16 Puntos de Salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+17 Montar a caballo]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+16 Poner trampas]]<br> | |||
| align="center" | 5590 $ | |||
| align="center" | 11180 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Vaqueros grises | |||
| align="center" | 71 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+1 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Carisma|+2 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Maña|+15 Disparar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+15 Tactica]]<br> | |||
| align="center" | 3975 $ | |||
| align="center" | 8050 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Vaqueros amarillos | |||
| align="center" | 74 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+2 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+16 Vigor]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+17 Condicion]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilida|+16 Nadar]]<br> | |||
| align="center" | 5590 $ | |||
| align="center" | 11180 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Vaqueros elegantes | |||
| align="center" | 90 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Movilidad|+2 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos_de_Maña|+16 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+20 Esconder]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+20 Negorciar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Carisma|+18 Trato con los animales]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_carisma|+20 Presencia]]<br> | |||
| align="center" | 9450 $ | |||
| align="center" | 18900 $ | |||
<!-- Comentario: Nivel 10 Sastre--> | <!-- Comentario: Nivel 10 Sastre--> | ||
|- style="background:#643C26" | |- style="background:#643C26" |
Revisión del 10:00 3 mar 2011
Los pantalones los puedes comprar en el sastre. También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar trabajando o mediante búsquedas. Los pantalones dan un bonus alto en habilidades o atributos. Algunos pantalones también pertenecen a un conjunto de equipo.
Pantalones comprables
Imágen | Nombre | Nivel | Bonus | Vender por | Comprar por |
---|---|---|---|---|---|
Sastre | Nivel 1 | ||||
Pantalones raídos negros | 3 | 47 $ | 94 $ | ||
Pantalones raídos azules | 2 | 27 $ | 54 $ | ||
Pantalones raídos marrones | 3 | 47 $ | 94 $ | ||
Pantalones raídos verdes | 2 | 32 $ | 64 $ | ||
Pantalones raídos grises | 1 | 5 $ | 10 $ | ||
Pantalones raídos amarillos | 1 | 17 $ | 34 $ | ||
Pantalones raídos elegantes | 4 | 145 $ | 290 $ | ||
Sastre | Nivel 2 | ||||
Pantalones cortos negros | 9 | 240 $ | 480 $ | ||
Pantalones cortos azules | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos marrones | 9 | 235 $ | 470 $ | ||
Pantalones cortoss verdes | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos grises | 7 | 116 $ | 232 $ | ||
Pantalones cortos amarillos | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos elegantes | 10 | 640 $ | 1280 $ | ||
Sastre | Nivel 3 | ||||
Pantalones lisos negros | 14 | 335 $ | 670 $ | ||
Pantalones lisos azules | 13 | 320 $ | 640 $ | ||
Pantalones lisos marrones | 14 | 325 $ | 650 $ | ||
Pantalones lisos verdes | 13 | 315 $ | 630 $ | ||
Pantalones lisos grises | 12 | 180 $ | 360 $ | ||
Pantalones lisos amarillos | 13 | 300 $ | 600 $ | ||
Pantalones lisos elegantes | 15 | 840 $ | 1680 $ | ||
Sastre | Nivel 4 | ||||
Pantalones bombachos negros | 18 | 830 $ | 1660 $ | ||
Pantalones bombachos azules | 17 | 780 $ | 1560 $ | ||
Pantalones bombachos marrones | 18 | 810 $ | 1620 $ | ||
Pantalones bombachos verdes | 17 | 760 $ | 1520 $ | ||
Pantalones bombachos grises | 16 | 305 $ | 610 $ | ||
Pantalones bombachos amarillos | 17 | 760 $ | 1520 $ | ||
Pantalones de cuadros elegantes | 24 |
+12 Táctica |
1770 $ | 3540 $ | |
Sastre | Nivel 5 | ||||
Pantalones de cuadros negros | 22 | 940 $ | 1880 $ | ||
Pantalones de cuadros azules | 21 | 880 $ | 1760 $ | ||
Pantalones de cuadros marrones | 22 | 920 $ | 1840 $ | ||
Pantalones de cuadros verdes | 21 | 890 $ | 1780 $ | ||
Pantalones de cuadros grises | 20 | 345 $ | 690 $ | ||
Pantalones de cuadros amarillos | 21 | 860 $ | 1720 $ | ||
Pantalones de cuadros elegantes | 24 |
+12 Táctica |
1770 $ | 3540 $ | |
Sastre | Nivel 6 | ||||
Pantalones de piel negros | 27 | 1560 $ | 3120 $ | ||
Pantalones de piel azules | 26 | 1530 $ | 3060 $ | ||
Pantalones de piel marrones | 27 | 1545 $ | 3090 $ | ||
Pantalones de piel verdes | 26 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Pantalones de piel grises | 25 | 615 $ | 1230 $ | ||
Pantalones de piel amarillos | 26 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Pantalones de piel elegantes | 30 | 2362 $ | 4724 $ | ||
Sastre | Nivel 7 | ||||
Mono Negro | 33 | 1770 $ | 3540 $ | ||
Mono Azul | 32 | 1710 $ | 3420 $
| ||
Mono Marron | 33 | 1755 $ | 3510 $ | ||
Mono Verde | 32 | 1710 $ | 3420 $ | ||
Mono Gris | 31 | 697 $ | 1394 $ | ||
Mono Verde | 32 | 1680 $ | 3360 $ | ||
Mono Elegante | 35 | 2625 $ | 5250 $ | ||
Sastre | Nivel 8 | ||||
Pantalones de media caña negros | 44 | 2620 $ | 5240 $ | ||
Pantalones de media caña azules | 42 | 2520 $ | 5040 $ | ||
Pantalones de media caña marrones | 44 |
+1 Movilidad |
2620 $ | 5240 $ | |
Pantalones de media caña verdes | 42 | 2520 $ | 5040 $ | ||
Pantalones de media caña grises | 41 | 1010 $ | 2020 $ | ||
Pantalones de media caña amarillos | 42 | 2500 $ | 5000 $ | ||
Pantalones lino negros | 40 | 1725 $ | 3450 $ | ||
Pantalones lino azules | 38 | 1785 $ | 3570 $ | ||
Pantalones lino marrones | 40 | 1815 $ | 3630 $ | ||
Pantalones lino verdes | 38 | 1785 $ | 3570 $ | ||
Pantalones lino grises | 37 | 735 $ | 1470 $ | ||
Pantalones lino amarillos | 38 |
+10 Montar a Caballos |
1800 $ | 3600 $ | |
Pantalones indios negros | 55 |
+2 Carisma |
3650 $ | 7300 $ | |
Pantalones indios azules | 52 |
+2 Movilidad |
3500 $ | 7000 $ | |
Pantalones indios marrones | 55 |
+2 Movilidad |
3575 $ | 7150 $ | |
Pantalones indios verdes | 52 | 3500 $ | 7000 $ | ||
Pantalones indios grises | 51 | 1665 $ | 3330 $ | ||
Pantalones indios amarillos | 52 | 3500 $ | 7000 $ | ||
Pantalones indios elegantes | 60 | 5550 $ | 11100 $ | ||
Pantalones lino elegantes | 45 |
+3 Fuerza |
2887 $ | 5774 $ | |
Pantalones media caña elegante | 50 |
+2 Fuerza |
3982 $ | 7964 $ | |
Sastre | Nivel 9 | ||||
Pantalones militares negros | 65 | 5010 $ | 10020 $ | ||
Pantalones militares azules | 63 | 4800 $ | 9600 $
| ||
Pantalones militares marrones | 65 | 4860 $ | 9720 $ | ||
Pantalones militares verdes | 63 |
+2 Carisma |
4770 $ | 9540 $ | |
Pantalones militares grises | 61 | 2580 $ | 5360 $ | ||
Pantalones militares amarillos | 63 | 4830 $ | 9660 $
| ||
Pantalones militares elegantes | 75 |
+3 Movilidad |
7560 $ | 15120 $ | |
Protecciones para piernas negras | 59 | 4235 $ | 8470 $ | ||
Protecciones para piernas azules | 56 | 4042 $ | 8084 $ | ||
Protecciones para piernas marrones | 59 |
+2 Movilidad |
4235 $ | 8470 $
| |
Protecciones para piernas verdes | 56 |
+2 Maña |
4042 $ | 8084 $ | |
Protecciones para piernas grises | 54 | 2047 $ | 4094 $ | ||
Protecciones para piernas amarillas | 59 | 4042 $ | 8084 $ | ||
Protecciones para piernas elegantes | 65 | 6305 $ | 12610 $ | ||
Vaqueros negros | 79 | 6175 $ | 12350 $ | ||
Vaqueros azules | 74 | 5590 $ | 11180 $ | ||
Vaqueros marrones | 79 | 6175 $ | 12250 $ | ||
Vaqueros verdes | 74 |
+2 Maña |
5590 $ | 11180 $ | |
Vaqueros grises | 71 | 3975 $ | 8050 $ | ||
Vaqueros amarillos | 74 | 5590 $ | 11180 $ | ||
Vaqueros elegantes | 90 |
+2 Movilidad |
9450 $ | 18900 $ | |
Sastre | Nivel 10 | ||||