Diferencia entre revisiones de «Pantalones»
Ir a la navegación.
(Página creada con 'Los pantalones los puedes comprar en el sastre. También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar [[Trabajos|...') |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
= '''Pantalones comprables''' = | = '''Pantalones comprables''' = | ||
{| cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;" colspan="3" style="background:#B2976A"; | |||
<!-- Comentario: Primera Tabla--> | |||
|- style="background:#B2976A" | |||
! align="center" | Imágen | |||
! align="center" | Nombre | |||
! align="center" | Nivel | |||
! align="center" | Vender por | |||
! align="center" | Comprar por | |||
! align="center" | Comprar por (externo) | |||
<!-- Comentario: Nivel 0 Escopetero--> | |||
|- style="background:#643C26" | |||
! align="center" | Escopetero | |||
! align="center" | Nivel 0 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Piedra | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 0$ | |||
| align="center" | 0$ | |||
| align="center" | 0$ | |||
<!-- Comentario: Nivel 3 Escopetero--> | |||
|- style="background:#643C26" | |||
! align="center" | Escopetero | |||
! align="center" | Nivel 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:ArcoPodrido.png|ArcoPodrido]] | |||
| align="center" | Arco podrido | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | $200 | |||
| align="center" | $400 | |||
| align="center" | $1600 | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:Arco.png|124;Arco]] | |||
| align="center" | Arco | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | $325 | |||
| align="center" | $650 | |||
| align="center" | $2600 | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:ArcoPrecision.png|Arco de prescisión]] | |||
| align="center" | Arco de precisión | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | $637 | |||
| align="center" | $1274 | |||
| align="center" | $5096 | |||
<!-- Comentario: Nivel 4 Escopetero--> | |||
|- style="background:#643C26" | |||
! align="center" | Escopetero | |||
! align="center" | Nivel 4 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:BallestaPodrida.png|Ballesta podrida]] | |||
| align="center" | Ballesta podrida | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | $260 | |||
| align="center" | $520 | |||
| align="center" | $2080 | |||
|- | |||
| align="center" | [[Archivo:Ballesta.png|Ballesta]] | |||
| align="center" | Ballesta | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | $377 | |||
| align="center" | $754 | |||
| align="center" | $3016 | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | [[Archivo:BallestaPrecision.png|Ballesta de precisión]] | |||
| align="center" | Ballesta de precisión | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | $800 | |||
| align="center" | $1600 | |||
| align="center" | $6400 | |||
<!-- Comentario: Nivel 6 Escopetero--> | |||
|- style="background:#643C26" | |||
! align="center" | Escopetero | |||
! align="center" | Nivel 6 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
<!-- Comentario: Nivel 7 Escopetero--> | |||
|- style="background:#643C26" | |||
! align="center" | Escopetero | |||
! align="center" | Nivel 7 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
<!-- Comentario: Nivel 8 Escopetero--> | |||
|- style="background:#643C26" | |||
! align="center" | Escopetero | |||
! align="center" | Nivel 8 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|} | |||
= '''Pantalones encontrables'''= | = '''Pantalones encontrables'''= | ||
= '''Pantalones especiales'''= | = '''Pantalones especiales'''= |
Revisión del 20:45 6 ene 2011
Los pantalones los puedes comprar en el sastre. También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar trabajando o mediante búsquedas. Los pantalones dan un bonus alto en habilidades o atributos. Algunos pantalones también pertenecen a un conjunto de equipo.
Pantalones comprables
Imágen | Nombre | Nivel | Vender por | Comprar por | Comprar por (externo) |
---|---|---|---|---|---|
Escopetero | Nivel 0 | ||||
Piedra | 1 | 0$ | 0$ | 0$ | |
Escopetero | Nivel 3 | ||||
Arco podrido | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
124;Arco | Arco | 10 | $325 | $650 | $2600 |
Arco de precisión | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Escopetero | Nivel 4 | ||||
Ballesta podrida | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Ballesta | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Ballesta de precisión | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Escopetero | Nivel 6 | ||||
Escopetero | Nivel 7 | ||||
Escopetero | Nivel 8 | ||||