Diferencia entre revisiones de «Cinturones»
Ir a la navegación.
Línea 779: | Línea 779: | ||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de calavera negro | |||
| align="center" | 70 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+15 Negociar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+15 Presencia]] | |||
| align="center" | 3780 $ | |||
| align="center" | 7560 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de calavera azul | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Condición]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+15 Poner trampas]] | |||
| align="center" | 2100 $ | |||
| align="center" | 4200 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de calavera marrón | |||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Puntos de salud]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+15 Trato con animales]] | |||
| align="center" | 3510 $ | |||
| align="center" | 7020 $ | |||
|- | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | Cinturón de calavera verde | |||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+15 Destreza de manos]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+15 Táctica]] | |||
| align="center" | 3510 $ | |||
| align="center" | 7020 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de calavera gris | ||
| align="center" | 57 | |||
| align="center" | | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Construir]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+5 Vigor]] | |||
| align="center" | 2437 $ | |||
| align="center" | 4874 $ | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de calavera amarillo | ||
| align="center" | | | align="center" | 60 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Habilidades_de_Fuerza|+15 Tenacidad]]<br> | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+15 Reparar]] | ||
| align="center" | 3412 $ | |||
| align="center" | 6825 $ | |||
|- style="background:#cbb077" | |- style="background:#cbb077" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Cinturón de calavera elegante | ||
| align="center" | | | align="center" | 70 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Atributos|+1 Fuerza]]<br> | ||
| align="center" | | [[Habilidades#Atributos|+1 Movilidad]]<br> | ||
[[Habilidades#Atributos|+1 Maña]]<br> | |||
[[Habilidades#Atributos|+1 Carisma]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Movilidad|+15 Montar caballo]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_de_Ma.C3.B1a|+15 Disparar]]<br> | |||
[[Habilidades#Habilidades_Carisma|+15 Dirigir]] | |||
| align="center" | 4950 $ | |||
| align="center" | 9900 $ | |||
<!-- Comentario: Nivel 10 Almacen principal--> | <!-- Comentario: Nivel 10 Almacen principal--> |
Revisión del 21:33 15 feb 2011
Los cinturones los puedes comprar en el almacén principal. También hay cinturones que no se pueden comprar, sólo los puedes conseguir encontrar trabajando o mediante búsquedas. Los cinturones dan un bonus alto en habilidades o atributos. Algunos cinturones también pertenecen a un conjunto de equipo.
Cinturones comprables
Imágen | Nombre | Nivel | Bonus | Vender por | Comprar por |
---|---|---|---|---|---|
Almacén | Nivel 1 | ||||
Cinturón de lana negro | 4 | +1 maña | 30 $ | 60 $ | |
Cinturón de lana azul | 3 | +1 Vigor |
22 $ | 44 $ | |
Cinturón de lana marrón | 4 | +1 Movilidad | 30 $ | 60 $ | |
Cinturón de lana verde | 3 | +1 Construir |
22 $ | 44 $ | |
Cinturón de lana gris | 1 | +1 Condición | 5 $ | 10 $ | |
Cinturón de lana amarillo | 2 | +1 Nadar |
17 $ | 34 $ | |
Cinturón de lana elegante | 5 | 125 $ | 250 $ | ||
Almacén | Nivel 2 | ||||
Cinturón de cuadros negro | 11 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros azul | 9 | 155 $ | 310 $ | ||
Cinturón de cuadros marrón | 11 | 195 $ | 390 $ | ||
Cinturón de cuadros verde | 10 | 185$ | 370$ | ||
Cinturón de cuadros gris | 7 | 71$ | 142$ | ||
Cinturón de cuadros amarillo | 8 | 145 $ | 290 $ | ||
Cinturón de cuadros elegante | 12 | 580$ | 1160$ | ||
Almacén | Nivel 3 | ||||
Cinturón de calidad negro | 17 | 270 $ | 540 $ | ||
Cinturón de calidad azul | 14 | 220 $ | 440 $ | ||
Cinturón de calidad marrón | 15 | 240 $ | 480 $ | ||
Cinturón de calidad verde | 15 | 240 $ | 480 $ | ||
Cinturón de calidad gris | 12 | +7 Tenacidad | 105 $ | 210 $ | |
Cinturón de calidad amarillo | 14 | 225 $ | 450 $ | ||
Cinturón de calidad elegante | 17 | 650 $ | 1300 $ | ||
Almacén | Nivel 4 | ||||
Cinturón de hebilla negro | 24 | 760 $ | 1520 $ | ||
Cinturón de hebilla azul | 20 | 570 $ | 1140 $ | ||
Cinturón de hebilla marron | 22 | 670 $ | 1340 $ | ||
Cinturón de hebilla verde | 22 | 670 $ | 1340 $ | ||
Cinturón de hebilla gris | 18 | 210 $ | 420 $ | ||
Cinturón de hebilla amarillo | 20 | 580 $ | 1160 $ | ||
Cinturón de hebilla elegante | 25 | 1350 $ | 2700 $ | ||
Almacén | Nivel 5 | ||||
Cinturón de bufalo negro | 27 | 770 $ | 1540 $ | ||
Cinturón de bufalo azul | 24 | 660 $ | 1320 $
| ||
Cinturón de bufalo marron | 27 | 750 $ | 1500 $ | ||
Cinturón de bufalo verde | 26 | 700 $ | 1400 $ | ||
Cinturón de bufalo gris | 23 | 245 $ | 490 $ | ||
Cinturón de bufalo amarillo | 24 | 680 $ | 1360 $ | ||
Cinturón de búfalo elegante | 28 | 1470 $ | 2940 $ | ||
Almacén | Nivel 6 | ||||
Cinturón tachonado negro | 31 | 1215 $ | 2430 $ | ||
Cinturón tachonado azul | 28 | 1050 $ | 2100 $ | ||
Cinturón tachonado marron | 30 | 1170 $ | 2340 $ | ||
Cinturón tachonado verde | 30 | 1140 $ | 2280 $ | ||
Cinturón tachonado gris | 27 | 390 $ | 780 $ | ||
Cinturón tachonado amarillo | 28 | 1110 $ | 2220 $ | ||
Cinturón tachonado elegante | 32 | 1820 $ | 3640 $ | ||
Almacén | Nivel 7 | ||||
Cinturón de caballo negro | 36 | 1320 $ | 2640 $ | ||
Cinturón de caballo azul | 33 | 1185 $ | 2370 $ | ||
Cinturón de caballo marron | 35 | 1260 $ | 2520 $ | ||
Cinturón de caballo verde | 35 | 1185 $ | 2370 $ | ||
Cinturón de caballo gris | 31 | 420 $ | 840 $ | ||
Cinturón de caballo amarillo | 33 | 1215 $ | 2430 $ | ||
Cinturón de caballo elegante | 37 | 1697 $ | 3394 $ | ||
Almacén | Nivel 8 |
| |||
Cartuchera negra | 49 | 2060 $ | 4120 $ | ||
Cartuchera azul | 47 | 1800 $ | 3600 $ | ||
Cartuchera marrón | 49 | 2000 $ | 4000 $ | ||
Cartuchera verde | 48 | 1800 $ | 3600 $ | ||
Cartuchera gris | 44 | 650 $ | 1300 $ | ||
Cartuchera amarilla | 47 | 1800 $ | 3600 $ | ||
Cartuchera elegante | 52 | 2902 $ | 5804 $ | ||
Cinturón de águila negro | 45 | 1470 $ | 2940 $ | ||
Cinturón de águila azul | 38 | 1230 $ | 2460 $ | ||
Cinturón de águila marrón | 42 | 1365 $ | 2730 $ | ||
Cinturón de águila verde | 42 | 1365 $ | 2730 $ | ||
Cinturón de águila gris | 37 | 442 $ | 884 $ | ||
Cinturón de águila amarillo | 38 | 1155 $ | 2310 $ | ||
Cinturón de águila elegante | 45 |
+1 Fuerza |
2100 $ | 4200 $ | |
Almacén | Nivel 9 | ||||
Cinturón de calavera negro | 70 | 3780 $ | 7560 $ | ||
Cinturón de calavera azul | 60 | 2100 $ | 4200 $ | ||
Cinturón de calavera marrón | 65 | 3510 $ | 7020 $ | ||
Cinturón de calavera verde | 65 | 3510 $ | 7020 $ | ||
Cinturón de calavera gris | 57 | 2437 $ | 4874 $ | ||
Cinturón de calavera amarillo | 60 | 3412 $ | 6825 $ | ||
Cinturón de calavera elegante | 70 |
+1 Fuerza |
4950 $ | 9900 $ | |
Almacén | Nivel 10 | ||||