Diferencia entre revisiones de «Productos»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
!width="50"|Vender por | !width="50"|Vender por | ||
!width="50"|Comprar por | !width="50"|Comprar por | ||
!width="50"| | !width="50"|Subastable | ||
!width="50"|Bonus | !width="50"|Bonus | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|$21 | |$21 | ||
|$42 | |$42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|$23 | |$23 | ||
|$46 | |$46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|4350 $ | |4350 $ | ||
|8700 $ | |8700 $ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
|$145 | |$145 | ||
|$290 | |$290 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
|$1000 | |$1000 | ||
|$2000 | |$2000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
|$18 | |$18 | ||
|$36 | |$36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
|$3 | |$3 | ||
|$6 | |$6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
|$18 | |$18 | ||
|$36 | |$36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 92: | Línea 92: | ||
|$25 | |$25 | ||
|$50 | |$50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 101: | Línea 101: | ||
|$0 | |$0 | ||
|$0 | |$0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 110: | Línea 110: | ||
|$2 | |$2 | ||
|$4 | |$4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 119: | Línea 119: | ||
|$33 | |$33 | ||
|$66 | |$66 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 128: | Línea 128: | ||
|$20 | |$20 | ||
|$40 | |$40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 137: | Línea 137: | ||
|$36 | |$36 | ||
|$72 | |$72 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 146: | Línea 146: | ||
|$170 | |$170 | ||
|$340 | |$340 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 155: | Línea 155: | ||
|$375 | |$375 | ||
|$750 | |$750 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 164: | Línea 164: | ||
|$12 | |$12 | ||
|$24 | |$24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 173: | Línea 173: | ||
|$10 | |$10 | ||
|$20 | |$20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 182: | Línea 182: | ||
|$190 | |$190 | ||
|$380 | |$380 | ||
| | | | ||
| +3 [[Archivo:Ride.png|Montar a Caballo]] | | +3 [[Archivo:Ride.png|Montar a Caballo]] | ||
|- | |- | ||
Línea 191: | Línea 191: | ||
|$43 | |$43 | ||
|$86 | |$86 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 200: | Línea 200: | ||
|$11 | |$11 | ||
|$22 | |$22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 209: | Línea 209: | ||
|$2 | |$2 | ||
|$4 | |$4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 218: | Línea 218: | ||
|$3 | |$3 | ||
|$6 | |$6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 227: | Línea 227: | ||
|$21 | |$21 | ||
|$42 | |$42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 236: | Línea 236: | ||
|$60 | |$60 | ||
|$120 | |$120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 246: | Línea 246: | ||
|$0 | |$0 | ||
|$0 | |$0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 255: | Línea 255: | ||
|$40 | |$40 | ||
|$80 | |$80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 264: | Línea 264: | ||
|$10 | |$10 | ||
|$20 | |$20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 273: | Línea 273: | ||
|$180 | |$180 | ||
|$360 | |$360 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 282: | Línea 282: | ||
|$1 | |$1 | ||
|$2 | |$2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 291: | Línea 291: | ||
|$115 | |$115 | ||
|$230 | |$230 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 301: | Línea 301: | ||
|$1350 | |$1350 | ||
|$2700 | |$2700 | ||
| | | | ||
|[[Archivo:Strength.png|Fuerza]]+2 | |[[Archivo:Strength.png|Fuerza]]+2 | ||
[[Archivo:Flexibility.png|Movilidad]]+2 | [[Archivo:Flexibility.png|Movilidad]]+2 | ||
Línea 313: | Línea 313: | ||
|$21 | |$21 | ||
|$42 | |$42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 322: | Línea 322: | ||
|$16 | |$16 | ||
|$32 | |$32 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 331: | Línea 331: | ||
|$2 | |$2 | ||
|$4 | |$4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 340: | Línea 340: | ||
|$8 | |$8 | ||
|$16 | |$16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 349: | Línea 349: | ||
|$35 | |$35 | ||
|$70 | |$70 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 358: | Línea 358: | ||
|$3 | |$3 | ||
|$6 | |$6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revisión del 14:15 16 mar 2011
Imágen | Nombre | Trabajo | Oportunidad | Vender por | Comprar por | Subastable | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Llave Búsqueda |
$21 | $42 | |||||
2. Llave Búsqueda |
$23 | $46 | |||||
3. Llave | 4350 $ | 8700 $ | |||||
Oro de azteca | 1% | $145 | $290 | ||||
Saco del Botin | Archivo:AsaltarTren.png | 1% | $1000 | $2000 | |||
Alambre de púas | 10% | $18 | $36 | ||||
Alubias | 60% | $3 | $6 | ||||
Piel de castor | 17%
|
$18 | $36 | ||||
Trampa de castor | 13% | $25 | $50 | ||||
Cerveza Búsqueda |
$0 | $0 | |||||
Bayas | 45% | $2 | $4 | ||||
Trenza Búsqueda |
$33 | $66 | |||||
Piel de búfalo | Archivo:Buffalo.png | 14% | $20 | $40 | |||
Pipa de paz | 8% | $36 | $72 | ||||
Cuadro | Archivo:Burglary.png | 12% | $170 | $340 | |||
Orinal Equipos |
$375 | $750 | |||||
Puros | Archivo:Indians.png | 13% | $12 | $24 | |||
Carbón | 37% | $10 | $20 | ||||
Brújula Búsqueda |
$190 | $380 | +3 | ||||
Bandera de la confederación | 3% | $43 | $86 | ||||
Olla | 12% | $11 | $22 | ||||
Maíz | Archivo:Corn.png | 25% | $2 | $4 | |||
Archivo:Cottons.png | Algodón | Archivo:Cotton.png | 50% | $3 | $6 | ||
Diente de coyote | 6% | $21 | $42 | ||||
Documentos | 2% | $60 | $120 | ||||
Proyectil Sin Estallar Búsqueda |
$0 | $0 | |||||
Dinamita | 5% | $40 | $80 | ||||
Huevo de Pascua Búsqueda |
$10 | $20 | |||||
Elixir Equipos |
9% | $180 | $360 | ||||
Botella vacía Búsqueda |
$1 | $2 | |||||
Joyas de señora | 13% | $115 | $230 | ||||
Cohete de fuegos artificiales Búsqueda Equipos |
$1350 | $2700 | Fuerza+2 | ||||
Caña de pescar | Archivo:Angle.png | 3% | $21 | $42 | |||
Banderines | 25% | $16 | $32 | ||||
Harina | 40% | $2 | $4 | ||||
Archivo:Copper pyrites.png | Pirita | 17% | $8 | $16 | |||
Piedras preciosas | 8% | $35 | $70 | ||||
Vaso de agua | 25% | $3 | $6 | ||||
Figura de oro | Archivo:Weapons.png | 4% | $72 | $144 | |||
Halcón de oro Búsqueda |
$0 | $0 | |||||
Archivo:Cereals.png | Trigo | 55% | $4 | $8 | |||
Archivo:Stones.png | Piedras | 22% | $5 | $10 | |||
Jamón | Archivo:Swine.png | 20% | $5 | $10 | |||
Martillo | Archivo:Verja.png | 11% | $11 | $22 | |||
Esposas | Archivo:Guard.png | 1% | $29 | $58 | |||
El paquete de Henry Búsqueda |
$16 | $32 | |||||
Cuerno de vaca | Archivo:Brand.png | 13% | $39 | $78 | |||
Herradura | Archivo:Horseshoe.png | 22% | $15 | $30 | |||
Tesoro de indio Búsqueda |
$13000 | $26000 | |||||
Barras de hierro | 38% | $18 | $36 | ||||
Archivo:Pitcher.png | Jarra | 10% | $10 | $20 | |||
El anillo de Kate Búsqueda |
$500 | $1000 | |||||
Lampara Búsquedas |
$40 | $80 | |||||
Lazo | Archivo:Springe.png | 22% | $16 | $32 | |||
Cuero | Archivo:Tanning.png | 15% | $8 | $16 | |||
Carta | $0 | $0 | |||||
Mapa | 15% | $16 | $32 | ||||
Mascara | 25% | $100 | $200 | ||||
Medalla de honor | Archivo:Army.png | 2% | $250 | $500 | |||
Clavos | 45% | $4 | $8 | ||||
Periódico | 60%
|
$3 | $6 | ||||
Archivo:Oils.png | Aceite | 25% | $38 | $76 | |||
Archivo:Oranges.png | Naranjas | Archivo:Orange.png | 25% | $4 | $8 | ||
Paquete | Archivo:Diligence aggression.png | 15% | $16 | $32 | |||
Zapapico | 2% | $22 | $44 | ||||
Trozo de cuartilla (1ª parte) | $700 | $1400 | |||||
Trozo de cuartilla (2ª parte) Búsqueda |
1%
|
$295 | $590 | ||||
Trozo de cuartilla (3ª parte) Búsqueda |
$295 | $590 | |||||
Horquilla Equipos |
Archivo:Muck out.png | 5% | $16 | $32 | |||
Cepillo de carpintero | 25% | $22 | $44 | ||||
Reloj de bolsillo | Archivo:Steal.png | 4% | $105 | $210 | |||
Corneta de postillón | 5% | $30 | $60 | ||||
Cartel | Archivo:Wanted.png | 40% | $2 | $4 | |||
Prototipo Búsqueda |
$0 | $0 | |||||
Moneda | Archivo:Shoes.png | 35% | $1 | $2 | |||
Pluma de cuervo | 20% | $4 | $8 | ||||
Anillo Equipos |
1% | $80 | $160 | ||||
Archivo:Fabric.png | Fardo de tela | 13% | $11 | $22 | |||
Carrete de alambre | 14% | $17 | $34 | ||||
Archivo:Rounds.png | Balas | Archivo:Diligence guard.png | 12% | $25 | $50 | ||
Rubí Búsqueda |
$33 | $66 | |||||
Archivo:Saddle.png | Silla de montar | Archivo:Break in.png | 5%
|
$40 | $80 | ||
Archivo:Grund.png | Salmón | 15% | $7 | $14 | |||
Archivo:Saws.png | Sierra | Archivo:Saw.png | 10% | $20 | $40 | ||
Cadenas de tobillo | Archivo:Captured.png | 4% | $31 | $62 | |||
Campana de barco | Archivo:Ship.png | 12% | $65 | $130 | |||
Cepillo de zapatos Búsqueda |
$0 | $0 | |||||
Hoz | 5% | $22 | $44 | ||||
Plata | Archivo:Silver.png | 17% | $100 | $200 | |||
Martillo a dos manos | 8% | $26 | $52 | ||||
Mercancía de contrabando | Archivo:Bandits.png | 5%
|
$55 | $110 | |||
Libro de cantos Equipos |
9% | $24 | $48 | ||||
Pala | 8%
|
$20 | $40 | ||||
Taco de madera | 5% | $7 | $14 | ||||
Archivo:Sugars.png | Azúcar | 100% | $4 | $8 | |||
Chuleta de T-Bone | 15% | $12 | $24 | ||||
Tequila Equipos | 12% | $12 | $24 | ||||
Tabaco | 100% | $2 | $4 | ||||
Tomate | Archivo:Tomato.png | 33% | $3 | $6 | |||
Herramienta | 5% | $55 | $110 | ||||
Brazalete con dientes | Archivo:Wolf.png | 11% | $22 | $44 | |||
Billete de tren | 7% | $17 | $34 | ||||
Trofeo | Archivo:Grizzly.png | 3% | $75 | $150 | |||
Trucha | Archivo:Angle.png | 50%
|
$2 | $4 | |||
Pavo | Archivo:Turkey.png | 13% | $7 | $14 | |||
Bandera de la unión | 2% | $43 | $86 | ||||
Bastón | $1400 | $2800 | 1 | Carisma+2 | |||
| La sombrilla de Kudram Búsqueda Equipos |
$1400 | $2800 | 1 | condicion+10 +10 Destreza de manos +6 | ||
Plato caliente | Archivo:Chuck wagon.png | 15% | $7 | $14 | |||
Whisky | Archivo:Mercenary.png | 85% | $5 | $10 | |||
Madera | 25%
|
$8 | $16 | ||||
Lana | 25% | $4 | $8 | ||||
Cepillo de caballos |
16 $ | 8 $ | 10 | ||||
Huevo | 5 $ | 2 $ | 20 | ||||
Dado | 66 $ | 33 $ | 1 | Destreza de manos+1 | |||
1.er huevo de Pascua Búsqueda |
4 $ | 2 $ | 1 | ||||
2.er huevo de Pascua Búsqueda |
4 $ | 2 $ | 1 | ||||
3.er huevo de Pascua Búsqueda |
4 $ | 2 $ | 1 | ||||
fosforo | 20 $ | 10 $ | 1 | ||||
cuchara | 15 $ | 7 $ | 1 | ||||
Zanahoria | 8 $ | 4 $ | 10 | ||||
puntas de flecha |
5 $ | 2 $ | 10 | ||||
Cubo vacio Búsqueda | 20 $ | 10 $ | |||||
Cubo para la extinción de incendios Búsqueda Equipos |
25 $ | 12 $ | + 15 | ||||
Un extraño montículo de desperdicios Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
un objeto sucio Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Revolver cubierto de polvo Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Revolver dorado Búsqueda | 50 $ | 100 $ | 1 | ||||
Un trozo de ropa cubierto de sangre Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Una foto antigua Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Anillo de Compromiso Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Planes siniestros Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Certificado de nacimiento Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Un hierro para marcar curvado Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
El informe de un médico Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Testamento Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
La primera parte de un mapa Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Segunda parte de un mapa Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Tercera parte de un mapa Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Cuarta parte del mapa Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
El mapa completo Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Lista de objetos Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Una antorcha Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Una mochila Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Ceniza Búsqueda | 0 $ | 1 $ | 1 | ||||
Cantos | Cantos Búsqueda | 5 $ | 10 $ | 1 | |||
Pala rota Búsqueda | 25 $ | 50 $ | 1 | ||||
Tronco ahuecado Búsqueda | 25 $ | 50 $ | 1 | ||||
Polvo de oro Búsqueda | 50 $ | 100 $ | 1 | ||||
Pepita de oro | Pepita de oro Búsqueda | 2500 $ | 5000 $ | 1 | |||
Archivo:Mapa22.jpg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Trozo de metal sucio y curvado | 0 | 1 | 1 | |||