Pantalones
Ir a la navegación.
Los pantalones los puedes comprar en el sastre. También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar trabajando o mediante búsquedas. Los pantalones dan un bonus alto en habilidades o atributos. Algunos pantalones también pertenecen a un conjunto de equipo.
Pantalones comprables
Imágen | Nombre | Nivel | Bonus | Vender por | Comprar por |
---|---|---|---|---|---|
Sastre | Nivel 1 | ||||
Pantalones raídos negros | 3 | 47 $ | 94 $ | ||
Pantalones raídos azules | 2 | 27 $ | 54 $ | ||
Pantalones raídos marrones | 3 | 47 $ | 94 $ | ||
Pantalones raídos verdes | 2 | 32 $ | 64 $ | ||
Pantalones raídos grises | 1 | 5 $ | 10 $ | ||
Pantalones raídos amarillos | 1 | 17 $ | 34 $ | ||
Pantalones raídos elegantes | 4 | 145 $ | 290 $ | ||
Sastre | Nivel 2 | ||||
Pantalones cortos negros | 9 | 240 $ | 480 $ | ||
Pantalones cortos azules | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos marrones | 9 | 235 $ | 470 $ | ||
Pantalones cortoss verdes | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos grises | 7 | 116 $ | 232 $ | ||
Pantalones cortos amarillos | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos elegantes | 10 | 640 $ | 1280 $ | ||
Sastre | Nivel 3 | ||||
Pantalones lisos negros | 14 | 335 $ | 670 $ | ||
Pantalones lisos azules | 13 | 320 $ | 640 $ | ||
Pantalones lisos marrones | 14 | 325 $ | 650 $ | ||
Pantalones lisos verdes | 13 | 315 $ | 630 $ | ||
Pantalones lisos grises | 12 | 180 $ | 360 $ | ||
Pantalones lisos amarillos | 13 | 300 $ | 600 $ | ||
Pantalones lisos elegantes | 15 | 840 $ | 1680 $ | ||
Sastre | Nivel 4 | ||||
Pantalones bombachos negros | 18 | 830 $ | 1660 $ | ||
Pantalones bombachos azules | 17 | 780 $ | 1560 $ | ||
Pantalones bombachos marrones | 18 | 810 $ | 1620 $ | ||
Pantalones bombachos verdes | 17 | 760 $ | 1520 $ | ||
Pantalones bombachos grises | 16 | 305 $ | 610 $ | ||
Pantalones bombachos amarillos | 17 | 760 $ | 1520 $ | ||
Pantalones de cuadros elegantes | 24 |
+12 Táctica |
1770 $ | 3540 $ | |
Sastre | Nivel 5 | ||||
Pantalones de cuadros negros | 22 | 940 $ | 1880 $ | ||
Pantalones de cuadros azules | 21 | 880 $ | 1760 $ | ||
Pantalones de cuadros marrones | 22 | 920 $ | 1840 $ | ||
Pantalones de cuadros verdes | 21 | 890 $ | 1780 $ | ||
Pantalones de cuadros grises | 20 | 345 $ | 690 $ | ||
Pantalones de cuadros amarillos | 21 | 860 $ | 1720 $ | ||
Pantalones de cuadros elegantes | 24 |
+12 Táctica |
1770 $ | 3540 $ | |
Sastre | Nivel 6 | ||||
Pantalones de piel negros | 27 | 1560 $ | 3120 $ | ||
Pantalones de piel azules | 26 | 1530 $ | 3060 $ | ||
Pantalones de piel marrones | 27 | 1545 $ | 3090 $ | ||
Pantalones de piel verdes | 26 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Pantalones de piel grises | 25 | 615 $ | 1230 $ | ||
Pantalones de piel amarillos | 26 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Pantalones de piel elegantes | 30 | 2362 $ | 4724 $ | ||
Sastre | Nivel 7 | ||||
Sastre | Nivel 8 | ||||
Sastre | Nivel 9 | ||||
Sastre | Nivel 10 | ||||