Pantalones
Los pantalones los puedes comprar en el sastre. También hay pantalones que no se pueden comprar, solo los puedes conseguir encontrar trabajando o mediante búsquedas. Los pantalones dan un bonus alto en habilidades o atributos. Algunos pantalones también pertenecen a un conjunto de equipo.
Pantalones comprables
Imágen | Nombre | Nivel | Bonus | Vender por | Comprar por |
---|---|---|---|---|---|
Sastre | Nivel 1 | ||||
Pantalones raídos negros | 3 | 47 $ | 94 $ | ||
Pantalones raídos azules | 2 | 27 $ | 54 $ | ||
Pantalones raídos marrones | 3 | 47 $ | 94 $ | ||
Pantalones raídos verdes | 2 | 32 $ | 64 $ | ||
Pantalones raídos grises | 1 | 5 $ | 10 $ | ||
Pantalones raídos amarillos | 1 | 17 $ | 34 $ | ||
Pantalones raídos elegantes | 4 | 145 $ | 290 $ | ||
Sastre | Nivel 2 | ||||
Pantalones cortos negros | 9 | 240 $ | 480 $ | ||
Pantalones cortos azules | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos marrones | 9 | 235 $ | 470 $ | ||
Pantalones cortoss verdes | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos grises | 7 | 116 $ | 232 $ | ||
Pantalones cortos amarillos | 8 | 215 $ | 430 $ | ||
Pantalones cortos elegantes | 10 | 640 $ | 1280 $ | ||
Sastre | Nivel 3 | ||||
Pantalones lisos negros | 14 | 335 $ | 670 $ | ||
Pantalones lisos azules | 13 | 320 $ | 640 $ | ||
Pantalones lisos marrones | 14 | 325 $ | 650 $ | ||
Pantalones lisos verdes | 13 | 315 $ | 630 $ | ||
Pantalones lisos grises | 12 | 180 $ | 360 $ | ||
Pantalones lisos amarillos | 13 | 300 $ | 600 $ | ||
Pantalones lisos elegantes | 15 | 840 $ | 1680 $ | ||
Sastre | Nivel 4 | ||||
Pantalones bombachos negros | 18 | 830 $ | 1660 $ | ||
Pantalones bombachos azules | 17 | 780 $ | 1560 $ | ||
Pantalones bombachos marrones | 18 | 810 $ | 1620 $ | ||
Pantalones bombachos verdes | 17 | 760 $ | 1520 $ | ||
Pantalones bombachos grises | 16 | 305 $ | 610 $ | ||
Pantalones bombachos amarillos | 17 | 760 $ | 1520 $ | ||
Pantalones de cuadros elegantes | 24 |
+12 Táctica |
1770 $ | 3540 $ | |
Sastre | Nivel 5 | ||||
Pantalones de cuadros negros | 22 | 940 $ | 1880 $ | ||
Pantalones de cuadros azules | 21 | 880 $ | 1760 $ | ||
Pantalones de cuadros marrones | 22 | 920 $ | 1840 $ | ||
Pantalones de cuadros verdes | 21 | 890 $ | 1780 $ | ||
Pantalones de cuadros grises | 20 | 345 $ | 690 $ | ||
Pantalones de cuadros amarillos | 21 | 860 $ | 1720 $ | ||
Pantalones de cuadros elegantes | 24 |
+12 Táctica |
1770 $ | 3540 $ | |
Sastre | Nivel 6 | ||||
Pantalones de piel negros | 27 | 1560 $ | 3120 $ | ||
Pantalones de piel azules | 26 | 1530 $ | 3060 $ | ||
Pantalones de piel marrones | 27 | 1545 $ | 3090 $ | ||
Pantalones de piel verdes | 26 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Pantalones de piel grises | 25 | 615 $ | 1230 $ | ||
Pantalones de piel amarillos | 26 | 1500 $ | 3000 $ | ||
Pantalones de piel elegantes | 30 | 2362 $ | 4724 $ | ||
Sastre | Nivel 7 | ||||
Mono Negro | 33 | 1770 $ | 3540 $ | ||
Mono Azul | 32 | 1710 $ | 3420 $
| ||
Mono Marron | 33 | 1755 $ | 3510 $ | ||
Mono Verde | 32 | 1710 $ | 3420 $ | ||
Mono Gris | 31 | 697 $ | 1394 $ | ||
Mono Amarillo | 32 | 1680 $ | 3360 $ | ||
Mono Elegante | 35 | 2625 $ | 5250 $ | ||
Sastre | Nivel 8 | ||||
Pantalones de media caña negros | 44 | 2620 $ | 5240 $ | ||
Pantalones de media caña azules | 42 | 2520 $ | 5040 $ | ||
Pantalones de media caña marrones | 44 |
+1 Movilidad |
2620 $ | 5240 $ | |
Pantalones de media caña verdes | 42 | 2520 $ | 5040 $ | ||
Pantalones de media caña grises | 41 | 1010 $ | 2020 $ | ||
Pantalones de media caña amarillos | 42 | 2500 $ | 5000 $ | ||
Pantalones de media caña elegantes | 50 |
+2 Fuerza |
3982 $ | 7964 $ | |
Pantalones lino negros | 40 | 1725 $ | 3450 $ | ||
Pantalones lino azules | 38 | 1785 $ | 3570 $ | ||
Pantalones lino marrones | 40 | 1815 $ | 3630 $ | ||
Pantalones lino verdes | 38 | 1785 $ | 3570 $ | ||
Pantalones lino grises | 37 | 735 $ | 1470 $ | ||
Pantalones lino amarillos | 38 |
+10 Montar a Caballos |
1800 $ | 3600 $ | |
Pantalones lino elegantes | 45 |
+3 Fuerza |
2887 $ | 5774 $ | |
Pantalones indios negros | 55 |
+2 Carisma |
3650 $ | 7300 $ | |
Pantalones indios azules | 52 |
+2 Movilidad |
3500 $ | 7000 $ | |
Pantalones indios marrones | 55 |
+2 Movilidad |
3575 $ | 7150 $ | |
Pantalones indios verdes | 52 | 3500 $ | 7000 $ | ||
Pantalones indios grises | 51 | 1665 $ | 3330 $ | ||
Pantalones indios amarillos | 52 | 3500 $ | 7000 $ | ||
Pantalones indios elegantes | 60 | 5550 $ | 11100 $ | ||
Sastre | Nivel 9 | ||||
Pantalones militares negros | 65 | 5010 $ | 10020 $ | ||
Pantalones militares azules | 63 | 4800 $ | 9600 $
| ||
Pantalones militares marrones | 65 | 4860 $ | 9720 $ | ||
Pantalones militares verdes | 63 |
+2 Carisma |
4770 $ | 9540 $ | |
Pantalones militares grises | 61 | 2580 $ | 5360 $ | ||
Pantalones militares amarillos | 63 | 4830 $ | 9660 $
| ||
Pantalones militares elegantes | 75 |
+3 Movilidad |
7560 $ | 15120 $ | |
Protecciones para piernas negras | 59 | 4235 $ | 8470 $ | ||
Protecciones para piernas azules | 56 | 4042 $ | 8084 $ | ||
Protecciones para piernas marrones | 59 |
+2 Movilidad |
4235 $ | 8470 $
| |
Protecciones para piernas verdes | 56 |
+2 Maña |
4042 $ | 8084 $ | |
Protecciones para piernas grises | 54 | 2047 $ | 4094 $ | ||
Protecciones para piernas amarillas | 59 | 4042 $ | 8084 $ | ||
Protecciones para piernas elegantes | 65 | 6305 $ | 12610 $ | ||
Vaqueros negros | 79 | 6175 $ | 12350 $ | ||
Vaqueros azules | 74 | 5590 $ | 11180 $ | ||
Vaqueros marrones | 79 | 6175 $ | 12250 $ | ||
Vaqueros verdes | 74 |
+2 Maña |
5590 $ | 11180 $ | |
Vaqueros grises | 71 | 3975 $ | 8050 $ | ||
Vaqueros amarillos | 74 | 5590 $ | 11180 $ | ||
Vaqueros elegantes | 90 |
+2 Movilidad |
9450 $ | 18900 $ | |
Sastre | Nivel 10 | ||||
Protecciones blandas para piernas negras | 94 |
+1 Movilidad |
9180 $ | 18360 $ | |
Protecciones blandas para piernas azules | 88 | 8500 $ | 17000 $ | ||
Protecciones blandas para piernas marrones | 94 |
+3 Fuerza |
9052 $ | 18104$ | |
Protecciones blandas para piernas verdes | 88 |
+3 Movilidad |
8500 $ | 17000 $ | |
Protecciones blandas para piernas grises | 84 | 5812 $ | 11624 $ | ||
Protecciones blandas para piernas amarillas | 88 | 8830 $ | 16660 $ | ||
Protecciones blandas para piernas elegantes | 99 |
+2 Maña |
11665 $ | 23130 $ | |
Pantalones de cuero negro | 85 |
+2 Movilidad |
7312 $ | 14624 $ | |
Pantalones de cuero azules | 85 | 6825 $ | 13650 $ | ||
Pantalones de cuero marrones | 85 | 7312 $ | 14624 $ | ||
Pantalones de cuero verdes | 80 | 6825 $ | 13650 $ | ||
Pantalones de cuero grises | 76 | 4440 $ | 8880 $ | ||
Pantalones de cuero amarillos | 80 | 6825 $ | 13650 $ | ||
Pantalones de cuero elegantes | 95 |
+3 Fuerza |
10200 $ | 20400 $ |
Pantalones encontrables
Imágen | Nombre | Nivel | Bonus | Vender por | Comprar por
|
---|---|---|---|---|---|
Pantalones raídos de Jim | 6 | 210 $ | 420 $ | ||
Pantalones cortos de Frank Buttler | 12 | 730 $ | 1460 $ | ||
Pantalones lisos de Huckleberry | 16 | 900 $ | 1800 $ | ||
Pantalones bombachos de Washington Irving | 20 | 1560 $ | 3120 $ | ||
Pantalones de cuadros de Annie Oakley | 25 | 1815 $ | 3630 $ | ||
Pantalones de piel de Cheyenne | 32 | 2537 $ | 5074 $ | ||
Mono de Bob el Constructor | 38 | 2887 $ | 5774 $ | ||
Pantalones de lino de William Herson | 48 | 3150 $ | 6300 $ | ||
Pantalones de media caña de Armónica | 52 |
+2 Maña |
4050 $ | 8100 $ | |
Protecciones para piernas de Billy el Niño | 66 | 6597 $ | 13194 $ | ||
Pantalones de Sacajawea | 70 |
+2 Movilidad |
6660 $ | 13320 $ | |
Pantalones militares de George Crook | 85 |
+3 Fuerza |
8050 $ | 16100 $ | |
Vaqueros de Pat F. Garrett | 99 |
+2 Movilidad |
10350 $ | 20700 $ | |
Pantalones de cuero de Cochise | 100 |
+4 Movilidad |
10840 $ | 21680 $ | |
Protecciones para piernas de Buffalo Bill | 110 |
+3 Fuerza |
12960 $ | 25920 $ | |
Enaguas | 40 | 1725 $ | 3450 $ |